Công ty TNHH phim cách nhiệt Phương Bắc trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá Thi công lắp đặt phim cách nhiệt Hàn Quốc mới nhất năm 2021.
Bảng báo giá chính thức được niêm yết rõ ràng, chính xác và đầy đủ các dòng phim mà công ty đang phân phối. Quý khách cần tư vấn, liên hệ trực tiếp số Hotline 0868.424.000 để được hỗ trợ nhanh nhất.
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG LẮP ĐẶT PHIM CÁCH NHIỆT HÀN QUỐC
STT | MÃ PHIM | ĐVT | CẤU TẠO (Ply/Mil) | ĐỘ XUYÊN SÁNG (%) | ĐỘ PHẢN QUANG (%) | ĐỘ CÁCH NHIỆT (%) | ĐỘ CẢN TIA HỒNG NGOẠI (%) | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM (%) | MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA | MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO | VỊ TRÍ SỬ DỤNG | ĐƠN GIÁ | BẢO HÀNH (năm) |
1 | Anygard GR- SV 15 | m2 | 2/1.5 | 21 | 46 | 81 | 80 | >99 | Xanh da trời | Màu bạc | Nhà kính | 220.000 | 5 |
2 | Anygard GR- SV 05 | m2 | 2/1.5 | 9 | 79 | 89 | 93 | >99 | Xanh da trời | Màu bạc | Nhà kính | 220.000 | 5 |
3 | Anygard GR- CL 19 | m2 | 2/1.5 | 25 | 28 | 68 | 55 | >99 | Xanh sẫm | Ánh bạc | Ô tô,Nhà kính | 220.000 | 5 |
4 | Anygard SV-BU | m2 | 2/1.5 | 19 | 36 | 76 | 55 | >99 | Xanh nước biển | Xanh Blue | Nhà kính | 220.000 | 5 |
5 | Anygard SV GN20 | m2 | 2/1.5 | 14.3 | 33.4 | 77 | 56 | >99 | Xanh lá cây | Xanh Green | Nhà kính | 220.000 | 5 |
6 | Anygard SV GOLD20 | m2 | 2/1.5 | 19 | 42 | 73 | 57 | >99 | Ánh vàng | Màu Gold | Nhà kính | 220.000 | 5 |
7 | SILVER 15 | m2 | 2/1.5 | 18 | 30 | 78 | 87 | >99 | Xanh da trời | Màu bạc | Nhà kính | 200.000 | 5 |
8 | SILVER BLUE | m2 | 2/1.5 | 18 | 30 | 78 | 85 | >99 | Xanh nước biển | Xanh Blue | Nhà kính | 200.000 | 5 |
9 | Anygard CDR - BK05 | m2 | 2/1.5 | 5 | 18 | 83 | 59 | >99 | Tối đậm | Nâu đậm | Ô tô, Nhà kính | 250.000 | 5 |
10 | Anygard CDR - BK20 | m2 | 2/1.5 | 12.1 | 17.8 | 76 | 58 | >99 | Sẫm tối | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250.000 | 5 |
11 | Anygard CDR - BK35 | m2 | 2/1.5 | 23 | 14.3 | 71 | 56 | >99 | Sẫm nhẹ | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250.000 | 5 |
12 | Anygard CDR - BK50 | m2 | 2/1.5 | 33 | 13 | 66 | 56 | >99 | Hơi sẫm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 250.000 | 5 |
13 | Rinnepro VL-20 | m2 | 2/1.5 | 18 | 13 | 70 | 56 | >99 | Hơi sẫm | Ánh khói | Ô tô, Nhà kính | 220.000 | 5 |
14 | Rinnepro VL-30 | m2 | 2/1.5 | 33 | 12.5 | 66 | 56 | >99 | Hơi sẫm | Ánh khói | Ô tô, Nhà kính | 220.000 | 5 |
15 | Anygard IR 7090 | m2 | 2/2 | 69 | 10 | 56 | 94 | >99 | Ánh xanh nhạt | Sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 450.000 | 10 |
16 | Anygard IR 3090 | m2 | 2/2 | 29 | 15 | 68 | 94 | >99 | Màu khói | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 430.000 | 10 |
17 | Anygard IR 1090 | m2 | 2/2 | 12 | 15 | 76 | 94 | >99 | Màu sẫm đậm | Ánh nâu | Ô tô, Nhà kính | 430.000 | 10 |
18 | Anygard Ir Crystal 45 | m2 | 2/1.5 | 76 | 11.6 | 44 | 45 | >99 | Trong suốt | Ánh sẫm nhẹ | Ô tô, Nhà kính | 330.000 | 10 |
19 | Rinnepro Vl-70 | m2 | 2/1.5 | 69 | 8 | 55 | 56 | >99 | Ánh xanh | Ánh xanh | Ô tô, Nhà kính | 330.000 | 10 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng. Để được báo giá chính xác, quý khách vui lòng liên hệ số 0868.424.000.